SAN YONG SEAL O型密封圈 產(chǎn)品畫冊 源頭直供/臻品密封
河北三永新材料科技有限公司Hebei Sanyong New Materials Technology Co., LTd.
企業(yè)簡介 >>>
河北三永新材料科技有限公司坐落于河北省衡水市景縣溫城開發(fā)區(qū),擁有占地12000平方米的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,憑借25年深耕密封件領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗,已發(fā)展為全球客戶信賴的密封件生產(chǎn)與定制服務(wù)商。
公司專注密封件核心業(yè)務(wù),產(chǎn)品遠銷全球市場,廣泛適配閥門、冶金、石油化工、機械配套等關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域,主營閥門密封件、冶金專用密封件、石油化工耐腐密封件、機械配套密封件,以及CNC數(shù)控切割板材、充氣密封圈、夾布膜片等系列產(chǎn)品。
公司嚴格遵循國際標(biāo)準(zhǔn),已順利通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證、CE認證、ROHS認證及FDA認證,構(gòu)建了全流程標(biāo)準(zhǔn)化品質(zhì)管控體系。依托自有生產(chǎn)工廠,從原材料甄選到成品檢測均執(zhí)行嚴苛標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠、符合國際環(huán)保與安全要求。我們具備現(xiàn)貨快速響應(yīng)能力,可高效滿足客戶緊急供貨需求;同時深耕定制化服務(wù),專業(yè)團隊會根據(jù)客戶具體工況精準(zhǔn)優(yōu)化方案,為各類復(fù)雜機械場景提供
適配性強、性能優(yōu)異的密封解決方案,助力全球客戶提升設(shè)備運行效率與安全穩(wěn)定性,暢行國際市場。
1.全流程質(zhì)檢精益求精
2.嚴苛品控 鑄就卓越
3.細節(jié)把控 品質(zhì)潮源
4.國際認證加持品質(zhì)無可挑剔
5.精益求精 每一件都是精品
1.技術(shù)驅(qū)動 創(chuàng)新引領(lǐng)
2.持續(xù)研發(fā) 迭代升級
3.匠心創(chuàng)新 賦能未來
4.突破技術(shù)壁壘引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)桿
5.定制化創(chuàng)新適配多元需求
1.誠信為本 履約守信
2.以誠相待 共贏發(fā)展
3.初心如磐 誠信立業(yè)
4.堅守承諾 不負信賴
5.誠信經(jīng)營
鑄就品牌口碑
企業(yè)理念 >>>
核心價值觀
誠信為本創(chuàng)新為魂 品質(zhì)為基共贏為道
企業(yè)使命
以專業(yè)密封技術(shù)賦能工業(yè)升級,為全球客戶提供安全可靠的密封解決方案
經(jīng)營愿景
成為國際領(lǐng)先的密封件定制專家,打造行業(yè)高品質(zhì)、高信賴度的標(biāo)桿品牌
資質(zhì)證書
O型密封圈 O-RING
密封優(yōu)異安裝便捷材料豐富適配性強
河北三永新材料科技有限公司Hebei Sanyong New Materials Technology Co., LTd.
O型密封圈
| 名称 | 0型密封圈 |
| 品 牌 | 三永科技 6 三永科技 SANYONGKEJI |
| 规格 | 详见规格表 |
| 执行标准 | 中国国家标准:新国标GB/T3452.1-2005 旧国标GB/T1235-76 |
| 国际标准:IS03601 | |
| 美国标准:SAEAS568 德国标准:DIN 3771 日本标准:JISB2401 | |
| 材质 | 丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、三元乙丙橡胶(EPDM)、全氟醚 (FFKM)、氢化丁腈橡胶(HNBR)、氟硅橡胶(FVMQ)、包覆四氟、聚氨酯(PU) 四丙氟橡胶(AFLAS)、丙烯酸酯橡胶(ACM)、喷涂四氟、聚四氟乙烯(PTFE) |
| 特点 | 结构简单方密封可靠、安装便捷、成本低,适配多介质与温压场景,应用范围 |
| 应用领域 | 机械制造、汽车工业、电子电器、航空航天、石油化工、医疗器械等。 |
O型密封圈尺寸測量示范
溫馨提醒:0型圈內(nèi)外徑尺寸正常公差在±0.1MM,線徑±0.05MM
物理性能
| 材质 | 特性 | 密封类型 | 耐温范围 | (硬氏度A) |
| 丁腈橡胶 (NBR) | 耐腐蚀及耐油性能好, 弹性佳 | 静态/动态 (轴向往复、旋转) | -40~120 | 60~95 |
| 氟橡胶 (FKM) | 耐腐耐油性能好, 耐高温,抗老化 | 静态/动态 (中高速旋转、往复) | -20~260 | 60~90 |
| 硅橡胶 (VMQ) | 耐油性一般,耐高温, 柔软性好,耐臭氧 | 静态为主 (低速往复) | -60~300 | 30~85 |
| 三元乙丙 橡胶 (EPDM) | 抗老化,耐酸碱腐蚀, 耐候性、耐臭氧性优异 | 静态/动态 (低压往复、旋转) | -50~150 | 50~90 |
| 氢化丁腈 橡胶 (HNBR) | 耐油性、耐高温性和 耐磨损性优于普通丁腈 | 静态/动态 (高速往复、旋转) | -40~150 | 55~90 |
| 氟硅橡胶 (FVMQ) | 结合硅橡胶和氟橡胶 优点,耐高低温、 耐化学腐蚀 | 静态/动态 (中低速往复) | -60~260 | 45~80 |
| 四丙氟 橡胶 (AFLAS) | 化学稳定性和耐高温 性高,耐蒸汽优异 | 静态/动态 (中压往复、旋转) | -20~260 | 60~90 |
| 全氟醚 (FFKM) | 耐化学性、耐高温 性顶尖,适配苛刻工况 | 静态/动态 (极端工况往复、旋转) | -20~320 | 60~90 |
| 丙烯酸酯 橡胶 (ACM) | 耐油性、耐热性好, 耐候性佳,耐寒性一般 | 静态/动态 (中温低压往复) | -15~170 | 60~90 |
| 喷涂四氟 | 基材弹性+四氟表层耐 腐,摩擦系数极低 | 静态/动态 (需低摩擦场景) | -60~260 | 30~95 |
| 包覆四氟 | 核心弹性体 +四氟 包覆层,耐腐且保弹性 | 静态/动态 (中低压耐腐场景) | -50~260 | 55~65 邵氏D |
| 聚四氟 乙烯 (PTFE) | 化学惰性极强, 耐所有酸碱介质,耐磨 | 静态密封 (无弹性,不适用于动态) | -200~260 | 55~65 邵氏D |
| 聚氨酯 (PU) | 耐磨性优异,抗撕裂强度 高耐油性良好;抗压抗挤 出性强,弹性与延伸率佳 | 动态密封为主 (高压往复、频繁运动) | -35~100 | 80~95 |
O型圈的概述
O型圈為設(shè)計人員設(shè)計各種靜態(tài)或動態(tài)密封提供了經(jīng)濟有效的密封元件。廉價的生產(chǎn)成本和其易用性,使得O型圈成為使用最為廣泛的密封元件之一。由于合成橡膠寬泛的適用環(huán)境,使得O型圈幾乎可以應(yīng)用于所有液體和氣體的介質(zhì)的密封應(yīng)用。O型圈在模具中硫化成形,其特征是截面呈圓形,整體為環(huán)形。O型圈的尺寸規(guī)格由:內(nèi)徑×線徑表示(如圖一所示)
密封機理
O型圈是一種雙向密封元件。安裝時,0型圈在徑向或軸向的初始壓縮量,決定了O型圈的初始密封能力。
系統(tǒng)壓力作用于O型圈的力就是O型圈的密封能力,在一定范圍內(nèi)它隨系統(tǒng)壓力的升高而增大。
GB3452.1-92 GB1235-76
| 直径(mm) | 公差(±)(mm) | 线径(mm) | 公差(±)(mm) |
| d | CS | ||
| 0. 00-1. 79 | ±0.10 | 0. 00-1. 79 | ±0.07 |
| 1.80-6.29 | ±0.13 | 1.80-2.64 | ±0.08 |
| 6.30-10.59 | ±0.14 | 2.65-3.54 | ±0.09 |
| 10.60-18.99 | ±0.17 | 3.55-5.29 | ±1.10 |
| 19.00-31.49 | ±0.22 | 5.30-6.99 | ±0.13 |
| 31.50-41.19 | ±0.30 | 7.00-8.00 | ±0.15 |
| 41.20-51.49 | ±0.36 | 8.01-10.00 | ±0.20 |
| 51.50-64.99 | ±0.44 | ||
| 65.00-82.49 | ±0.53 | ||
| 82.50-121.99 | ±0.65 | ||
| 122.00-184.99 | ±0.90 | ||
| 185.00-257.99 | ±1.20 | ||
| 258.00-324.99 | ±1.60 | ||
| 325.00-411.99 | ±2.10 | ||
| 412.00-514.99 | ±2.60 | ||
| 515.00-649.99 | ±3.20 | ||
| 650.00-670.00 | ±4.00 | ||
| 670.01-999.00 | ±5.00 | ||
| 999.01-1200.00 | ±6.00 |
O型圈推薦溝槽設(shè)計
| 截面直径W | 径向安排 | 轴向安排 | 倒角半径 | |||||
| 沟槽深度 | 沟槽宽度 | 沟槽深度 沟槽宽度 | ||||||
| 动密封 t1+0.05 | 静密封 t+0.05 | b1+0.2b2+0.2b3+0.2 | h+0.05 | b4+0.2 | r1 | |||
| 2.80 | 2.40 | 2.10 | 3.70 | 5.10 | 6.50 | 2.10 | 3.90 | 0.60 |
| 2.922.95 | 2.50 | 2.20 | 3.90 | 5.30 | 6.70 | 2.20 | 4.00 | 0.60 |
| 3.00 | 2.60 | 2.30 | 4.00 | 5.40 | 6.80 | 2.30 | 4.00 | 0.60 |
| 3.10 | 2.70 | 2.40 | 4.10 | 5.50 | 6.90 | 2.40 | 4.10 | 0.60 |
| 3.50 | 3.05 | 2. 65 | 4.60 | 6.00 | 7.40 | 2.65 | 4.70 | 0.60 |
| 3.533.55 | 3.10 | 2.70 | 4.80 | 6.20 | 7.60 | 2.70 | 5.00 | 0.80 |
| 3.60 | 3.15 | 2.80 | 4.80 | 6.20 | 7.60 | 2.80 | 5.10 | 0.80 |
| 4.00 | 3.50 | 3.10 | 5.20 | 6.90 | 8.60 | 3.10 | 5.30 | 0.80 |
| 4.50 | 4.00 | 3.50 | 5.80 | 7.50 | 9.20 | 3.50 | 5.90 | 0.80 |
| 5.00 | 4.40 | 4.00 | 6.60 | 8.30 | 10.20 | 4.00 | 6.70 | 0.80 |
| 5.335.30 | 4. 70 | 4.30 | 7. 10 | 8.80 | 10.50 | 4.30 | 7.30 | 1.20 |
| 5.50 | 4.80 | 4.50 | 7.10 | 8.80 | 10.50 | 4.50 | 7.30 | 1.20 |
| 5.70 | 5.00 | 4. 60 | 7. 20 | 8.90 | 10.60 | 4. 60 | 7.40 | 1.20 |
| 6.00 | 5.30 | 4.90 | 7.40 | 9.10 | 10.80 | 4.90 | 7.60 | 1.20 |
| 6.50 | 5.70 | 5.40 | 8.00 | 9.70 | 11.40 | 5.40 | 8.20 | 1.20 |
| 6.997.00 | 6.10 | 5.80 | 9.50 | 12.00 | 14.50 | 5.80 | 9.70 | 1.50 |
| 7.50 | 6.60 | 6.30 | 9.70 | 12.20 | 14.70 | 6.30 | 9.90 | 1.50 |
| 8.00 | 7.10 | 6.70 | 9.80 | 12.30 | 14.80 | 6.70 | 10.00 | 1.50 |
| 8.40 | 7.50 | 7. 10 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 7. 10 | 10.30 | 1.50 |
| 9.00 | 8.10 | 7. 70 | 10.60 | 13.10 | 15.60 | 7.70 | 10.90 | 2.00 |
| 9.50 | 8.60 | 8.20 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 8.20 | 11.40 | 2.00 |
| 10.00 | 9.10 | 8.60 | 11.60 | 14.10 | 16.60 | 8.60 | 12.00 | 2.50 |
| 12.00 | 11.00 | 10.60 | 13.50 | 16.00 | 18.50 | 10.60 | 14.00 | 2.50 |
O型圈規(guī)格表
| 中国国家标准:I旧国标 GB/T 1235-76 | |||||||
| OD*CS-1 | 52×1 | 30×1.5 | 82×1.5 | 33×1.9 | 64X1.9 | 175×1.9 | 29 ×2.4 |
| 3×1 | 54×1 | 31×1.5 | 85 ×1.5 | 34X1.9 | 65×1.9 | 180 ×1.9 | 30 X 2.4 |
| 4X1 | 64X1 | 32×1.5 | OD*CS-1.9 | 35×1.9 | 67X1.9 | 185×1.9 | 31×2.4 |
| 5×1 | 65×1 | 33×1.5 | 5×1.9 | 36×1.9 | 68×1.9 | 190 ×1.9 | 32 × 2.4 |
| 6X1 | 82×1 | 34×1.5 | 6X1.9 | 37X1.9 | 69 X1.9 | 195 X1. 9 | 33 ×2.4 |
| 7×1 | OD*CS-1.5 | 35×1.5 | 7X1.9 | 38×1.9 | 70×1.9 | 200 X1.9 | 34×2.4 |
| 8×1 | 5×1.5 | 36×1.5 | 8×1.9 | 39×1.9 | 71×1.9 | 210×1.9 | 35×2.4 |
| 9×1 | 6X1.5 | 37 X1.5 | 9X1.9 | 40 ×1.9 | 72×1.9 | 220 X 1. 9 | 36 X 2.4 |
| 10×1 | 7×1.5 | 38×1.5 | 10X1.9 | 41X1.9 | 73×1.9 | OD*CS-2.4 | 37×2.4 |
| 11X1 | 8×1.5 | 39 X 1.5 | 11X1.9 | 42 X1. 9 | 74×1.9 | 7X 2.4 | 38 × 2.4 |
| 12×1 | 9×1.5 | 40 ×1.5 | 12×1.9 | 43 ×1.9 | 75X1.9 | 8×2.4 | 39 X 2.4 |
| 13×1 | 10×1.5 | 41×1.5 | 13×1.9 | 44X1.9 | 77×1.9 | 9×2.4 | 40 × 2.4 |
| 14×1 | 11×1.5 | 42×1. 5 | 14X1.9 | 45 ×1.9 | 80×1.9 | 10×2.4 | 41 X2.4 |
| 15×1 | 12×1.5 | 43 ×1.5 | 15×1.9 | 46×1.9 | 85×1.9 | 11×2.4 | 42 X 2. 4 |
| 16X1 | 13×1.5 | 44X1.5 | 16X1.9 | 47 X1.9 | 90X1.9 | 12×2.4 | 43 X 2.4 |
| 17×1 | 14X1.5 | 45 ×1.5 | 17×1.9 | 48 ×1.9 | 95×1.9 | 13 ×2.4 | 44 X 2. 4 |
| 18×1 | 15×1.5 | 46×1.5 | 18×1.9 | 49×1.9 | 100 X1.9 | 14×2. 4 | 45× 2.4 |
| 19×1 | 16×1.5 | 47 X1.5 | 19×1.9 | 50 ×1.9 | 105 ×1.9 | 15×2.4 | 46 X 2. 4 |
| 20×1 | 17×1.5 | 48×1.5 | 20X1.9 | 51×1.9 | 110X1.9 | 16×2.4 | 47×2.4 |
| 22 × 1 | 18×1.5 | 49 ×1.5 | 21 ×1.9 | 52×1.9 | 115×1.9 | 17 ×2.4 | 48 X 2. 4 |
| 24×1 | 19×1.5 | 50×1.5 | 22 X1.9 | 53×1.9 | 120 ×1.9 | 18×2.4 | 49 X 2.4 |
| 25×1 | 20×1.5 | 51×1.5 | 23×1.9 | 54×1.9 | 125 × 1. 9 | 19×2.4 | 50 ×2.4 |
| 27×1 | 21×1.5 | 53×1.5 | 24×1.9 | 55×1.9 | 130×1.9 | 20 ×2.4 | 51×2.4 |
| 28×1 | 22 ×1.5 | 55×1.5 | 25 ×1.9 | 56×1.9 | 135 X 1. 9 | 21 ×2.4 | 52 × 2.4 |
| 30×1 | 23×1.5 | 60×1.5 | 26X1.9 | 57×1.9 | 140 X1.9 | 22 × 2.4 | 53 ×2.4 |
| 32×1 | 24×1.5 | 63×1.5 | 27×1.9 | 58×1.9 | 145 X 1. 9 | 23 ×2.4 | 54× 2.4 |
| 33×1 | 25×1.5 | 65×1.5 | 28 X1.9 | 59×1.9 | 150 ×1.9 | 24×2.4 | 55 ×2.4 |
| 38×1 | 26×1.5 | 67×1.5 | 29 X1.9 | 60×1.9 | 155 ×1.9 | 25 × 2. 4 | 56×2.4 |
| 40×1 | 27×1.5 | 70×1.5 | 30×1.9 | 61X1.9 | 160 X1.9 | 26X2.4 | 57 ×2.4 |
| 44X1 | 28×1.5 | 75 ×1.5 | 31 X1.9 | 62 ×1.9 | 165 X 1.9 | 27 × 2.4 | 58 × 2.4 |
| 46×1 | 29X1.5 | 80 ×1.5 | 32 X1.9 | 63X1.9 | 170 X1.9 | 28 ×2. 4 | 59 X 2.4 |
O型圈規(guī)格表
| 中国国家标准:旧国标 GB/T 1235-76 | |||||||
| 60×2.4 | 180×2.4 | 31×3.1 | 63×3.1 | 185×3.1 | 340 ×3.1 | 500 ×3.1 | 21×3.5 |
| 61×2.4 | 185 ×2.4 | 32×3.1 | 65 ×3.1 | 190 ×3.1 | 345×3. 1 | 510×3.1 | 22×3.5 |
| 62×2.4 | 190 X 2.4 | 33×3.1 | 68×3.1 | 195X3.1 | 350 ×3. 1 | 520 ×3. 1 | 23×3.5 |
| 63× 2.4 | 195×2.4 | 34×3. 1 | 70 × 3.1 | 200 ×3.1 | 355 ×3.1 | 530 ×3.1 | 24×3.5 |
| 65×2.4 | 200 × 2.4 | 35 ×3. 1 | 72 × 3. 1 | 205×3.1 | 360 X3. 1 | 540×3.1 | 25 ×3.5 |
| 66X 2.4 | 205 × 2. 4 | 36 X 3.1 | 75 ×3.1 | 210 ×3. 1 | 365 X 3. 1 | 550 ×3. 1 | 26×3.5 |
| 68×2.4 | 210×2.4 | 37 X3.1 | 76X3.1 | 215×3.1 | 370 ×3.1 | 560 X3. 1 | 27×3.5 |
| 70 × 2.4 | 215× 2.4 | 38 X 3.1 | 78 × 3. 1 | 220 ×3. 1 | 375 ×3.1 | 570 ×3. 1 | 28×3.5 |
| 72× 2.4 | 220 × 2. 4 | 39 ×3.1 | 80 ×3.1 | 225 ×3. 1 | 380 ×3. 1 | 580 ×3. 1 | 29 ×3.5 |
| 75 × 2.4 | OD*CS-3. 1 | 40 X 3. 1 | 85 ×3.1 | 230 ×3.1 | 385 ×3.1 | 590 × 3. 1 | 30 ×3.5 |
| 76X 2.4 | 10×3.1 | 41 X 3. 1 | 88 ×3. 1 | 235×3.1 | 390 X3. 1 | 600 ×3.1 | 31X3.5 |
| 78×2.4 | 11×3.1 | 42 × 3. 1 | 90 ×3.1 | 240 ×3.1 | 395×3.1 | 610×3.1 | 32×3.5 |
| 80×2.4 | 12×3.1 | 43 ×3. 1 | 95×3.1 | 245×3.1 | 400 ×3. 1 | 620 ×3. 1 | 33×3.5 |
| 85 ×2.4 | 13×3.1 | 44×3.1 | 98 ×3.1 | 250 ×3. 1 | 405 ×3. 1 | 630 ×3. 1 | 34×3.5 |
| 90 X 2.4 | 14×3.1 | 45 × 3. 1 | 100 ×3. 1 | 255×3.1 | 410×3. 1 | 640 X3. 1 | 35 ×3.5 |
| 95 × 2.4 | 15×3.1 | 46 ×3. 1 | 105×3. 1 | 260 ×3.1 | 415 ×3. 1 | 650 ×3. 1 | 36X3.5 |
| 98×2.4 | 16X3.1 | 47 ×3.1 | 110×3. 1 | 265×3.1 | 420 ×3. 1 | 660 X3.1 | 37×3.5 |
| 100 ×2.4 | 17×3.1 | 48 × 3. 1 | 115×3. 1 | 270 ×3. 1 | 425 ×3. 1 | 670 ×3. 1 | 38 ×3.5 |
| 105 ×2.4 | 18×3.1 | 49 X 3.1 | 120 ×3. 1 | 275 ×3. 1 | 430 ×3. 1 | 680 ×3. 1 | 39 ×3.5 |
| 110×2.4 | 19×3.1 | 50 ×3. 1 | 125×3. 1 | 280 ×3. 1 | 435 × 3. 1 | OD*CS-3.5 | 40 ×3.5 |
| 115×2.4 | 20×3. 1 | 51×3.1 | 130 X3. 1 | 285×3.1 | 440 ×3. 1 | 10×3.5 | 41 X3.5 |
| 120 × 2.4 | 21×3.1 | 52 × 3. 1 | 135×3. 1 | 290 X3. 1 | 445 X 3. 1 | 11×3.5 | 42 × 3.5 |
| 125×2.4 | 22×3.1 | 53×3.1 | 140×3.1 | 295 ×3. 1 | 450 ×3. 1 | 12×3.5 | 43 ×3.5 |
| 130 ×2.4 | 23×3.1 | 54×3. 1 | 145 ×3. 1 | 300×3.1 | 455×3. 1 | 13×3.5 | 44×3.5 |
| 135 ×2. 4 | 24×3.1 | 55 ×3. 1 | 150 ×3. 1 | 305×3.1 | 460 X3. 1 | 14×3.5 | 45×3.5 |
| 140 × 2. 4 | 25×3.1 | 56×3.1 | 155×3. 1 | 310×3.1 | 465 ×3. 1 | 15×3.5 | 46×3.5 |
| 150 ×2.4 | 26×3.1 | 57×3.1 | 160 X3. 1 | 315×3.1 | 470 ×3. 1 | 16×3.5 | 47×3.5 |
| 160 X 2.4 | 27×3.1 | 58 × 3. 1 | 165 ×3. 1 | 320 ×3.1 | 475 × 3. 1 | 17 ×3.5 | 48 ×3.5 |
| 165×2.4 | 28×3.1 | 59 X 3.1 | 170 ×3. 1 | 325 ×3. 1 | 480 ×3. 1 | 18×3.5 | 49 X3.5 |
| 170 × 2. 4 | 29 ×3.1 | 60 ×3.1 | 175 × 3. 1 | 330 ×3.1 | 485 × 3. 1 | 19×3.5 | 50×3.5 |
| 175×2.4 | 30×3.1 | 62×3.1 | 180×3. 1 | 335×3.1 | 490 ×3. 1 | 20×3.5 | 51×3.5 |
O型圈規(guī)格表
| 中国国家标准:旧国标GB/T 1235-76 | |||||||
| 52×3.5 | 140×3.5 | 310×3.5 | 480×3.5 | 655×3.5 | 33×4 | 94X4 | 255×4 |
| 53×3.5 | 145×3.5 | 315×3.5 | 485×3.5 | 660×3.5 | 34×4 | 95×4 | 260×4 |
| 54×3.5 | 150×3.5 | 320 ×3.5 | 490×3.5 | 665×3.5 | 35×4 | 98X4 | 265×4 |
| 55×3.5 | 155×3.5 | 325×3.5 | 495×3.5 | 670×3.5 | 36×4 | 100×4 | 270×4 |
| 56×3.5 | 160×3.5 | 330×3.5 | 500×3.5 | 675×3.5 | 37×4 | 105×4 | 275×4 |
| 57×3.5 | 165×3.5 | 335×3.5 | 505×3.5 | 680×3.5 | 38×4 | 110×4 | 280×4 |
| 58×3.5 | 170×3.5 | 340×3.5 | 510×3.5 | 685 ×3.5 | 40×4 | 115×4 | 285×4 |
| 59×3.5 | 175×3.5 | 345×3.5 | 520 ×3.5 | 690 ×3.5 | 41X4 | 120×4 | 290 X4 |
| 60×3.5 | 180×3.5 | 350×3.5 | 525×3.5 | 695×3.5 | 42×4 | 125X4 | 295X4 |
| 61×3.5 | 185×3.5 | 355×3.5 | 530×3.5 | 700×3.5 | 43×4 | 130 ×4 | 300×4 |
| 62×3.5 | 190×3.5 | 360×3.5 | 535×3.5 | 710×3.5 | 44×4 | 135×4 | 305×4 |
| 63×3.5 | 195×3.5 | 365×3.5 | 540×3.5 | 720×3.5 | 45 ×4 | 140X4 | 310×4 |
| 64×3.5 | 200×3.5 | 370×3.5 | 545×3.5 | 730×3.5 | 47X4 | 145X4 | 315×4 |
| 65×3.5 | 205×3.5 | 375×3.5 | 550×3.5 | 740 ×3.5 | 48×4 | 150×4 | 320×4 |
| 66X3.5 | 210×3.5 | 380×3.5 | 555×3.5 | 750×3.5 | 50×4 | 155×4 | 325×4 |
| 67×3.5 | 215×3.5 | 385×3.5 | 560×3.5 | OD*CS-4 | 52×4 | 160X4 | 330×4 |
| 68×3.5 | 220×3.5 | 390 ×3.5 | 565×3.5 | 12×4 | 55×4 | 165X4 | 335×4 |
| 70×3.5 | 225×3.5 | 395×3.5 | 570×3.5 | 13×4 | 57×4 | 170 X4 | 340 X4 |
| 72×3.5 | 230×3.5 | 400×3.5 | 575×3.5 | 14×4 | 58×4 | 175×4 | 345×4 |
| 75×3.5 | 235×3.5 | 405 ×3.5 | 580 ×3.5 | 15×4 | 60X4 | 180×4 | 350 ×4 |
| 78×3.5 | 240×3.5 | 410×3.5 | 585×3.5 | 16×4 | 62×4 | 185×4 | 355×4 |
| 80×3.5 | 245×3.5 | 415×3.5 | 590×3.5 | 17×4 | 65×4 | 190 ×4 | 360×4 |
| 82×3.5 | 250×3.5 | 420×3.5 | 595×3.5 | 68X4 | 195X4 | 365×4 | |
| 85×3.5 | 255×3.5 | 425×3.5 | 600 ×3.5 | 18×4 | 70 ×4 | 200 ×4 | 370×4 |
| 90×3.5 | 260×3.5 | 430×3.5 | 20 ×4 | 72×4 | 205×4 | 375×4 | |
| 95×3.5 | 605×3.5 | 21X4 | 75×4 | ||||
| 100×3.5 | 265×3.5 270×3.5 | 435×3.5 440 ×3.5 | 610×3.5 | 22×4 | 78×4 | 210×4 215×4 | 380×4 385×4 |
| 105×3.5 | 275×3.5 | 445 ×3.5 | 615×3.5 620 ×3.5 | 24X4 | 80×4 | 220 ×4 | 390×4 |
| 110×3.5 | 280 ×3.5 | 450×3.5 | 625×3.5 | 25 ×4 26×4 | 82×4 | 225×4 | 395×4 |
| 115×3.5 | 285×3.5 | 455 ×3.5 | 630 ×3.5 | 27 X4 | 84×4 | 230 ×4 | 400 X4 |
| 120 ×3.5 | 290×3.5 | 460 ×3.5 | 635×3.5 | 28×4 | 85×4 | 235×4 | 405X4 |
| 125×3.5 | 295×3.5 | 465×3.5 | |||||
| 130×3.5 | 300×3.5 | 470×3.5 | 640×3.5 645×3.5 | 29 X4 30×4 | 88×4 90×4 | 240 ×4 245×4 | 410×4 415×4 |
| 135×3.5 | 305×3.5 | 475×3.5 | 650×3.5 | 32 ×4 | 92×4 | 250 ×4 | 420 ×4 |
O型圈規(guī)格表
| 中国国家标准:旧国标 GB/T 1235-76 | |||||||
| 425×4 | 700×4 | 22×5 | 140×5 | 310×5 | 485×5 | 800×5 | 165×5.7 |
| 430 X4 | 710×4 | 25×5 | 145×5 | 315×5 | 490×5 | OD*CS-5.7 | 170×5.7 |
| 435×4 | 720×4 | 26×5 | 150×5 | 320×5 | 495×5 | 30 ×5.7 | 175×5.7 |
| 440 X4 | 730 ×4 | 28×5 | 155×5 | 325×5 | 500×5 | 35×5.7 | 180×5.7 |
| 445×4 | 740×4 | 30×5 | 160×5 | 330×5 | 510×5 | 40×5.7 | 185×5.7 |
| 450 ×4 | 750×4 | 32×5 | 165×5 | 335×5 | 520×5 | 45×5.7 | 190×5.7 |
| 455×4 | 760×4 | 35×5 | 170×5 | 340×5 | 525×5 | 50×5.7 | 195×5.7 |
| 460 X4 | 770 ×4 | 36×5 | 175×5 | 345×5 | 530×5 | 52×5.7 | 200 ×5.7 |
| 465×4 | 780X4 | 38×5 | 180×5 | 350×5 | 540×5 | 55×5.7 | 205×5.7 |
| 470 X4 | 790 X4 | 40×5 | 185×5 | 355×5 | 550×5 | 60 ×5.7 | 210×5.7 |
| 475×4 | 800×4 | 42×5 | 190×5 | 360×5 | 560×5 | 65×5.7 | 215×5.7 |
| 480 ×4 | 810×4 | 45×5 | 195×5 | 365×5 | 570×5 | 70×5.7 | 220 ×5.7 |
| 485×4 | 820×4 | 48×5 | 200×5 | 370×5 | 580×5 | 73×5.7 | 225 ×5.7 |
| 490 X4 | 830×4 | 50×5 | 205×5 | 375×5 | 590×5 | 75×5.7 | 230 ×5.7 |
| 495×4 | 840×4 | 52×5 | 210×5 | 380×5 | 600×5 | 78×5.7 | 235×5.7 |
| 500×4 | 850 ×4 | 55×5 | 215×5 | 385×5 | 610×5 | 80 ×5.7 | 240 ×5.7 |
| 510×4 | 860×4 | 58×5 | 220×5 | 390×5 | 620×5 | 82×5.7 | 245×5.7 |
| 520X4 | 870×4 | 60×5 | 225 ×5 | 395×5 | 630×5 | 85×5.7 | 250 ×5.7 |
| 530×4 | 880×4 | 65×5 | 230×5 | 400×5 | 640×5 | 88 ×5.7 | 255×5.7 |
| 540 ×4 | 890 X4 | 67×5 | 235×5 | 405×5 | 650×5 | 90×5.7 | 260×5.7 |
| 550×4 | 900X4 | 70×5 | 240×5 | 410×5 | 660×5 | 95×5.7 | 265×5.7 |
| 560×4 | 910×4 | 75×5 | 245×5 | 415×5 | 670×5 | 100 ×5.7 | 270 ×5.7 |
| 570×4 | 920X4 | 80×5 | 250×5 | 420×5 | 680×5 | 105×5.7 | 275×5.7 |
| 580×4 | 930×4 | 85×5 | 255×5 | 425×5 | 690×5 | 110×5.7 | 280×5.7 |
| 590X4 | 940×4 | 90×5 | 260×5 | 430×5 | 700×5 | 115×5.7 | 285×5.7 |
| 600×4 | 950 ×4 | 95×5 | 265×5 | 435×5 | 710×5 | 120 ×5.7 | 290 ×5.7 |
| 610X4 | 960X4 | 100×5 | 270×5 | 440×5 | 720×5 | 125×5.7 | 295×5.7 |
| 620×4 | 970 X 4 | 105×5 | 275×5 | 445×5 | 730×5 | 130×5.7 | 300 ×5.7 |
| 630X4 | 980X4 | 110×5 | 280×5 | 450×5 | 740×5 | 135×5.7 | 305×5.7 |
